 |
Despesa pública en matèria de personal sobre el PIB
PIB català | 216.220M€ | 206.813M€ | 208.593M€ | 208.341M€ | 201.768M€ | 201.531M€ | 204.896M€ | 213.746M€ | 222.514M€ | 232.187M€ | 241.670M€ | 249.900M€ | 224.125M€ | |
Evolució del PIB català | 1,87% | -4,35% | 0,86% | -0,12% | -3,15% | -0,12% | 1,67% | 4,32% | 4,10% | 4,35% | 4,08% | 3,41% | -10,31% | |
Evolució del capítol 1 del pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya (base 2004 = 100) | 148,16 | 157,88 | 166,69 | 154,77 | 153,36 | 153,36 | 139,55 | 148,20 | 148,20 | 159,27 | 159,27 | 159,27 | 188,16 | |
Evolució del capítol 1 del pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya i el sector públic (base 2004 = 100) | 163,05 | 181,71 | 194,55 | 185,07 | 183,14 | 183,14 | 166,73 | 176,41 | 176,41 | 190,43 | 190,43 | 190,43 | 228,41 | |
Evolució del capítol 1 del pressupost inicial de les administracions catalanes (base 2004 = 100) | 154,01 | 169,45 | 178,29 | 171,21 | 168,46 | 167,45 | 156,82 | 163,81 | 165,16 | 175,36 | 175,36 | 179,80 | 207,94 | |
Percentatge del capítol 1 del pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya sobre el PIB català | 3,24% | 3,61% | 3,78% | 3,52% | 3,60% | 3,60% | 3,22% | 3,28% | 3,15% | 3,25% | 3,12% | 3,02% | 3,97% | |
Percentatge del capítol 1 del pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya i el sector públic sobre el PIB català | 3,93% | 4,58% | 4,86% | 4,63% | 4,73% | 4,74% | 4,24% | 4,30% | 4,13% | 4,28% | 4,11% | 3,97% | 5,31% | |
Percentatge del capítol 1 del pressupost inicial de les administracions catalanes sobre el PIB català | 5,75% | 6,62% | 6,91% | 6,64% | 6,75% | 6,71% | 6,18% | 6,19% | 6,00% | 6,10% | 5,86% | 5,81% | 7,50% | |
Gràfic evolutiu
|
|
Percentatge del capítol 1 del pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya sobre el PIB |
|
Percentatge del capítol 1 del pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya i el sector públic sobre el PIB |
|
Percentatge del capítol 1 del pressupost inicial de les administracions catalanes sobre el PIB |
|
|