 |
Pes de l'ocupació pública: abast del servei
Nombre d'assalariats públics | | | | | 318.519 | 315.556 | 314.811 | 315.912 | 322.789 | 324.276 | 328.387 | 324.667 | 334.178 | |
Índex de creixement de la població (base 2008 = 100) | | | | | 102,81 | 102,57 | 102,10 | 101,96 | 102,15 | 102,60 | 102,60 | 104,23 | 105,65 | |
Nombre d'habitants | | | | | 7.570.908 | 7.553.650 | 7.518.903 | 7.508.106 | 7.522.596 | 7.555.830 | 7.555.830 | 7.675.217 | 7.780.479 | |
Habitants per assalariat públic | | | | | 23,77 | 23,94 | 23,88 | 23,77 | 23,30 | 23,30 | 23,01 | 23,64 | 23,28 | |
Actius per assalariat públic | | | | | 12,21 | 12,16 | 12,09 | 11,94 | 11,65 | 11,70 | 11,70 | 11,96 | 11,61 | |
Ocupats per assalariat públic | | | | | 9,30 | 9,50 | 9,68 | 9,82 | 9,92 | 10,23 | 10,33 | 10,71 | 10,00 | |
Assalariats per assalariat públic | | | | | 7,78 | 7,89 | 8,05 | 8,12 | 8,28 | 8,57 | 8,75 | 9,07 | 8,42 | |
Gràfic evolutiu
|
|
Índex de creixement d'habitants per assalariat públic (base 2008 = 100) |
|
Índex de creixement d'actius per assalariat públic (base 2008 = 100) |
|
Índex de creixement d'ocupats per assalariat públic (base 2008 = 100) |
|
Índex de creixement d'assalariats per assalariat públic (base 2008 = 100) |
|
|