 |
Pes de l'ocupació pública a la Generalitat de Catalunya: salarització i població
Nombre d'assalariats públics (personal estructural) | 163.340 | 164.974 | 166.796 | 165.392 | 161.065 | 159.834 | 159.777 | 160.199 | 161.141 | 166.691 | 168.229 | 169.581 | 173.107 | |
Índex de creixement de l'ocupació pública (base 2004 = 100) | 122,45 | 123,68 | 125,04 | 123,99 | 120,75 | 119,83 | 119,78 | 120,10 | 120,81 | 124,97 | 126,12 | 127,13 | 129,78 | |
Assalariats públics per cada 1000 habitants | 22,18 | 22,07 | 22,20 | 21,94 | 21,27 | 21,16 | 21,25 | 21,34 | 21,42 | 22,06 | 22,26 | 22,09 | 22,25 | |
Assalariats públics per cada 1000 actius | 41,27 | 42,26 | 42,26 | 41,97 | 41,43 | 41,64 | 42,00 | 42,49 | 42,84 | 43,92 | 43,78 | 43,66 | 44,63 | |
Assalariats públics per cada 1000 ocupats | 46,77 | 50,86 | 51,44 | 52,73 | 54,38 | 53,30 | 52,42 | 51,64 | 50,31 | 50,27 | 49,61 | 48,76 | 51,82 | |
Assalariats públics per cada 1000 assalariats | 56,30 | 60,54 | 61,03 | 62,51 | 65,02 | 64,22 | 63,08 | 62,45 | 60,31 | 59,96 | 58,53 | 57,57 | 61,50 | |
Gràfic evolutiu
|
|
Índex de creixement de l'ocupació pública dels assalariats públics per cada 1000 habitants (base 2004 = 100) |
|
Índex de creixement de l'ocupació pública dels assalariats públics per cada 1000 actius (base 2004 = 100) |
|
Índex de creixement de l'ocupació pública dels assalariats públics per cada 1000 ocupats (base 2004 = 100) |
|
Índex de creixement de l'ocupació pública dels assalariats públics per cada 1000 assalariats (base 2004 = 100) |
|
|